Page 1 - Carros Arena
P. 1

Carros

            Para Portón de Garage                                                    Metalúrgica Aquiles Tregnaghi S.A.



             Juego de Herraje Corredizo para Portón de Garage




                                                                  A la hora de decidir la forma de apertura de su portón, nada
                                                                  mejor que el sistema Corredizo con Curva, por su gran variedad
                                                                  de modelos y utilizaciones, que abarcan desde el pequeño por-
                                                                  tón de garage domiciliario, hasta grandes portones de fábricas,
                                                                  galpones y hangares.
                                                                  Su versatilidad permite repartir el peso del portón en varias ho-
                                                                  jas y además armar trenes de tres o cuatro hojas en grandes
                                                                  aberturas que se podrán correr individualmente hacia una o
                                                                  ambas direcciones.
                                                                  El kit incluye un detallado manual de instrucciones para
                                                                  colocarlo correctamente, y asi, poder disfrutar de la suavidad
                                                                  de su deslizamiento.



                                                                   Carro Cabecero
                        Tabla de Modelos y Medidas 340/440
                                                                                                 Carro Intermedio
              Hojas  Luz de Abertura  Mocheta  Tramos  Medida AB
             Cantidad  Mínima/Máxima  Modelo  Mínima/Máxima  Frontal/Lateral  Mínima del E
               3    1,50 / 2,20  B-3-0,50  0,00 / 0,30  1,90 / 1,90  0,35
               3    1,80 / 2,40  B-3-0,65  0,10 / 0,40  1,90 / 1,90  0,4
               3    2,30 / 2,70   B-3-0,75  0,10 / 0,55  1,90 / 1,90  0,4
                                                                    Traba Portón
               3    2,30 / 2,85  B-3-0,90  0,10 / 0,650  1,90 / 1,90  0,45
                                                                                                  Curva y Tope
               3    2,37 / 3,00  B-3-1,00  0,10 / 0,77  1,90 / 1,90  0,5
               4    2,00 / 2,40   C-4-0,50  0,00 / 0,30  1,90 / 2,20  0,35
               4    2,40 / 2,50  C-4-0,60  0,10 / 0,40  1,90 / 2,20  0,4
               4    2,00 / 2,40  D-4-0,50  0,00 / 0,30  2,20 / 2,20  0,35                           Bisagra
               4    2,40 / 2,90  D-4-0,60  0,10 / 0,40  2,20 / 2,20  0,4
               4    2,70 / 3,00   D-4-0,75  0,10 / 0,55  2,20 / 2,20  0,4
               4    2,60 / 3,04  D-4-0,90  0,25 / 0, 65  2,20 / 2,20  0,45
               4    2,68 / 3,08  D-4-1,00  0,35 / 0,77  2,20 / 2,20  0,5
                                                                   Rollete Cabecero
               4    2,00 / 2,40  E-4-0.50  0,00 / 0,30  2,50 / 2,50  0,35
               4    2,10 / 2,90  E-4-0,60  0,10 / 0,40  2,50 / 2,50  0,4
               4    2,70 /3,30  E-4-0,75  0,10 /0,55  2,50 / 2,50  0,4
               4    2,90 / 3,45  E-4-0,90  0,15 / 0,65   2,50 / 2,50  0,4  Cuadro de medidas (mm.)  Rollete Intermedio
               4    2,98 / 3,50  E-4-1,00  0,25 / 0,77  2,50 / 2,50  0,5
                                                                            Tabla de Modelos y Medidas 680
               5    2,75 / 3,00  E-5-0,50  0,00 / 0,30  2,50 / 2,50  0,35
                                                                 Hojas  Luz de Abertura  Mocheta  Tramos  Medida AB
               5    2,70 / 3,20  E-5-0,60  0,10 / 0,40  2,50 / 2,50  0,4  Cantidad  Mínima/Máxima  Modelo  Mínima/Máxima  Frontal/Lateral  Mínima del E
               5    2,70 / 3,20  E-5-0,75  0,20 / 0,55  2,50 / 2,50  0,4  3  2,23 / 2,65  M-3-0,75  0,10 / 0,55  1,90 / 1,90  0,4
               5    2,90 / 3,15  E-5-0,90  0,35 / 0,65  2,50 / 2,50  0,45  3  2,70 / 2,80  M-3-0,90  0,10 / 0,65  1,90 / 1,90  0,45
               5    2,98 / 3,30  E-5-1,00  0,45 / 0,77  2,50 / 2,50  0,5  4  2,80 / 3,25  P-4-0,75  0,10 / 0,55  2,50 / 2,50  0,4
               4    3,35 / 3,55  F-A-0,90  0,10 / 0,65  2,50 / 3,00  0,45  4  2,85 / 3,40  P-4-0,75  0,10 / 0,65  2,50 / 2,50  0,45
               4    3,40 / 3,80  H-4-0,75  0,10 / 0,65  3,00 / 3,00  0,4  4  3,10 / 3,75  R-4-0,75  0,10 / 0,55  3,00 / 3,00  0,4
               4    3,40 / 4,00  H-4-0,90  0,00 / 0,65  3,00 / 3,00  0,4  4  3,60 / 3,90  R-4-0,90  0,10 / 0,65  3,00 / 3,00  0,45
               4    3,48 / 4,13  H-4-1,00  0,00 / 0,77  3,00 / 3,00  0,5  5  3,18 / 3,75  R-5-0,75  0,10 / 0,55  3,00 / 3,00  0,4
               5    3,40 / 3,80  H-5-0,75  0,10 / 0,55  3,00 / 3,00  0,4  5  3,37 / 3,90  R-5-0,90  0,10 / 0,65  3,00 / 3,00  0,45
               5    3,40 / 3,80  H-5-0,90  0,25 / 0,65  3,00 / 3,00  0,45  5  3,55 / 4,65  S-5-0,75  0,10 / 0,55  3,80 / 3,80  0,4
               5    3,48 / 3,90  H-5-1,00  0,33 / 0,77  3,00 / 3,00  0,5  5  3,70 / 4,80  S-5-0,90  0,10 / 0,65  3,80 / 3,80  0,45
               5    4,20 / 4,60  I-5-0,75  0,10 / 0,55  3,80 / 3,80  0,4  5  3,80 / 4,95  S-5-1,00  0,10 / 0,77  3,80 / 3,80  0,5
               5    4,20 / 4,81  I-5-0,90  0,10 / 0,60  3,80 / 3,80  0,45  6  4,00 / 4,80  S-6-0,75  0,10 / 0,55  3,80 / 3,80  0,4
               5    4,27 / 4,87  I-5-1,00  0,15 / 0,77  3,80 / 3,80  0,5  6  4,45 / 4,80  S-6-0,90  0,10 / 0,65  3,80 / 3,80  0,45
               5    4,80 / 5,40  K-5-0,90  0,10 / 0,65  4,40 / 4,40  0,45  6  4,55 / 5,00  S-6-1,00  0,10 / 0,77  3,80 / 3,80  0,5
               5    4,87 / 5,53  K-5-1,00  0,10 / 0,77  4,40 / 4,40  0,5  6  4,80 / 5,40  T-6-0,75  0,10 / 0,55  5,00 / 5,00  0,4
               5    5,40 / 6,00  L-5-0,90  0,10 / 0,65  5,00 / 5,00  0,45  6  4,80 / 5,40  T-6-0,90  0,25 / 0,65  5,00 / 5,00  0,45
               5    5,47 / 6,13  L-5-1,00  0,10 / 0,77  5,00 / 5,00  0,5  6  4,80 / 5,40  T-6-1,00  0,15 / 0,77  5,00 / 5,00  0,5
                                                                                                                 1.1
            www.herrajesarena.com  info@herrajesarena.com  Tel.: +54 (11) 4760-9186   EL HERRAJE QUE MARCA LA DIFERENCIA.
   1   2   3   4   5   6